1. Silinder poros ganda seri BESTEN TR menerapkan standar JIS.
2. Akurasi non-rotasi yang tinggi, defleksi kecil pada ujung batang piston, cocok untuk panduan yang tepat;
3. Mengadopsi pemandu penyangga geser yang diperpanjang, tidak perlu menambahkan oli dan pelumasan, dan kinerja pemandunya baik;
1. Ada lubang pemasangan di tiga sisi pelat pemasangan, yang nyaman untuk pemuatan multi-posisi;
2. Ia memiliki sifat anti-lentur dan torsi tertentu, dan dapat menahan beban lateral tertentu;
3. Selain arah aksial, bagian bodi lainnya memiliki lubang pemasangan, yang menyediakan berbagai metode pemasangan dan pemasangan kepada pelanggan;
4. Terdapat dua kelompok lubang masuk dan keluar di kedua sisi silinder untuk kebutuhan sebenarnya.
5. Bantalan anti-tabrakan di ujung depan bodi dapat menyesuaikan langkah silinder dan mengurangi benturan;
6. Konfigurasi standar rangkaian silinder ini adalah tipe magnetis, dan semua tipe magnetis bersifat opsional.
Spesifikasi Eksternal
Bore\Simbol Rencana perjalanan |
A | B | C | D D1 | E | E1 | F | H | SAYA | K | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + rencana perjalanan / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+rencana perjalanan | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Bore\Simbol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2 P3hal4 | hal5hal6 | ||||||||||||||
6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Sepihak:Φ6,5 dalam3,3lubang tembus:φ3,4 | M3×0,5 | M3×0 .5melalui lubang | M3×0,5 | M3×0,5dalam4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Sepihak:φ6,5 dalam3,3lubang tembus:φ3,4 | M4×0 . 7dalam7 | M4×0,7 | M3×0,5melalui lubang | M5×0,8 | M3×0,5deep5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Sepihak: φ8.0 dalam4.4lubang tembus: φ4.3 | M5×0 . 8dalam8 | M5×0,8 | M4×0,7melalui lubang | M6×1.0 | M4×0,7deep5 |
Bore\Simbol Rencana perjalanan |
A | B | C | DD1 | E | F | H | K | L | M | N1 | N2 | R | S | ||||||||||
10~25 | 3050 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | |||
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | |||
32 | 112 | 30 | 82 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | |||
Bore\Simbol | T | V | W | P1 | hal2 | hal3 | hal4 | hal5 | hal6 | hal7 | ||||||||||||||
20 | 25 | 10 | 9.5 | Sepihak:φ9.5deep5.3melalui lubang:φ5.2 | M6×1.0dalam10 | M5×0,8 | M4×0,7 dalam6 | M8×1,25 | M4×0,7 dalam7 | M5×0,8 | ||||||||||||||
25 | 30 | 12 | 13 | Unilateral:φ11deep6.3melalui lubang:Φ6.8 | M8×1,25dalam12 | M6×1.0 | M5 0.8deep7.5 | M8×1,25 | M5×0,8deep7 | PT1/8 | ||||||||||||||
32 | 38 | 16 | 20 | Sepihak:Φ11deep6.3melalui lubang:Φ6.8 | M8×1,25dalam12 | M6×1.0 | M5×0,8dalam8 | M10×1,5 | M5×0,8deep7 | PT1/8 |
Bore\Simbol Rencana perjalanan |
A | B | C | DD1 | E | E1 | F | H | SAYA | K | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + rencana perjalanan / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+rencana perjalanan | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Bore\Simbol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | hal2hal3hal4 | hal5hal6 | ||||||||||||||
6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Sepihak:Φ6,5 dalam3,3lubang tembus:φ3,4 | M3×0,5 | M3×0 .5melalui lubang | M3×0,5 | M3×0,5dalam4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Sepihak:φ6,5 dalam3,3lubang tembus:φ3,4 | M4×0 . 7dalam7 | M4×0,7 | M3×0,5melalui lubang | M5×0,8 | M3×0,5deep5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Sepihak: φ8.0 dalam4.4lubang tembus: φ4.3 | M5×0 . 8dalam8 | M5×0,8 | M4×0,7melalui lubang | M6×1.0 | M4×0,7deep5 |
sukses
Kami akan menghubungimu sesegera mungkin