1. Silinder diagonal seri SC adalah silinder standar pasar;
2. Segel mengadopsi struktur penyegelan dua arah berbentuk khusus, dengan ukuran kompak dan fungsi pelumasan sendiri;
3. Berbagai spesifikasi silinder dan aksesori tersedia untuk dipilih pelanggan
1. Berbagai bentuk pemasangan di sampul belakang membuat pemasangan lebih nyaman;
2. Pemilihan bahan segel suhu tinggi dapat memastikan pengoperasian normal silinder dalam kondisi 150°C;
3. Media yang digunakan dalam silinder harus disaring oleh elemen filter di atas 40μm sebelum dapat digunakan
4. Silinder harus diuji untuk pengoperasian tanpa beban sebelum digunakan, dan penyangga harus disetel ke minimum sebelum pengoperasian dan dilonggarkan secara bertahap, untuk menghindari benturan dan kerusakan berlebihan pada silinder;
5. Silinder harus menghindari beban samping sebanyak mungkin selama proses kerja untuk menjaga pengoperasian normal dan masa pakai silinder
6. Jika silinder dilepas dan tidak digunakan dalam waktu lama, perlu diperhatikan permukaannya yang tahan karat, dan lubang masuk dan keluar harus ditambah dengan tutup pemblokiran anti debu.
Spesifikasi Eksternal:
Bor/Simbol | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
32 | 140 | 93 | 15 | 32 | 22 | 27.5 | G1/8 | ||||||
40 | 142 | 93 | 15 | 34 | 24 | 27.5 | G1/4 | ||||||
50 | 150 | 93 | 15 | 42 | 0 | 27.5 | G1/4 | ||||||
63 | 152 | 95 | 15 | 42 | 32 | 27.5 | 2-G3/8 | ||||||
80 | 182 | 107 | 21 | 54 | 40 | 33 | G3/8 | ||||||
100 | 188 | 113 | 21 | 54 | 40 | 33 | G1/2 | ||||||
125 | 246 | 6.6 | 32 | 68 | 54 | 40 | 2-G1/2T 21 | ||||||
160 | 307 | 80 | 35 | 92 | 72 | 50 | 2-G1/2I 21 | ||||||
200 | 325 | 185 | 50 | 90 | 19 | 50 | 2-G3/4 | ||||||
250 | 360 | 89 | 60 | 107 | 84 | 52 | 2-G3/4 | ||||||
Bor/Simbol | H | SAYA | J | K | L | M | |||||||
32 | 12 | M 10X1.25 | 28 | 14 | 22 00 |
45 | |||||||
40 | 16 | M 12X1.25 | 32 | 14 | 37 | 50 | |||||||
50 | 20 | M 16X1.5 | 36.5 | 2-14 | 47 | 62 | |||||||
63 | 20 | M 16X1.5 | 36 | 14 | 56 | 57 | |||||||
80 | 25 | M 20X1.5 | 42.5 | 16 | 70 | 94 | |||||||
100 | 25 | M 20X1.5 | 42 | 2-16 | 84 | 112 | |||||||
125 | 32 | M 27X2.0 | 60 | 2-20 | 110 | 140 | |||||||
160 | 40 | M 36X2.0 | 63 | 2-25 | 140 | 180 | |||||||
200 | 40 | M 36X2 | 75 | 2-25 | 175 | 220 | |||||||
250 | 50 | M 42X2 | 86 | 27 | 220 | 270 |
profil Perusahaan
peralatan canggih
Perusahaan telah berkembangproduksi otomatislini yang terdiri dari peralatan canggih seperti robot yang diimpor dari Jepang dan pusat permesinan CNC presisi tinggi, yang pada dasarnya mewujudkan produksi tanpa awak; Sistem produksi cerdas dan sistem pengujian tanpa air dikembangkan untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan kualitas pengujian produk.
Kehormatan perusahaan
Pabrik
Aplikasi:
1. Pemesinan dan perakitan
Silinder bigonal sering digunakan dalam mekanisme penjepitan selama pemesinan dan perakitan. Penjepitan benda kerja dilakukan dengan mendorong permukaan baji melalui silinder, yang memiliki karakteristik gaya penjepitan yang besar dan pengoperasian yang mudah, serta cocok untuk berbagai bentuk benda kerja, seperti bulat, persegi, datar, dll.
2. Pembuatan cetakan
Di bidang pembuatan cetakan, silinder diagonal dapat digunakan untuk mendorong struktur miring ke atas, yang dapat membantu mewujudkan pembuatan cetakan dengan bentuk yang rumit, serta meningkatkan akurasi dan masa pakai cetakan.
jenis pengiriman
Bor/Simbol | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
32 | 140 | 93 | 15 | 32 | 22 | 27.5 | G1/8 | ||||||
40 | 142 | 93 | 15 | 34 | 24 | 27.5 | G1/4 | ||||||
50 | 150 | 93 | 15 | 42 | 0 | 27.5 | G1/4 | ||||||
63 | 152 | 95 | 15 | 42 | 32 | 27.5 | 2-G3/8 | ||||||
80 | 182 | 107 | 21 | 54 | 40 | 33 | G3/8 | ||||||
100 | 188 | 113 | 21 | 54 | 40 | 33 | G1/2 | ||||||
125 | 246 | 6.6 | 32 | 68 | 54 | 40 | 2-G1/2T 21 | ||||||
160 | 307 | 80 | 35 | 92 | 72 | 50 | 2-G1/2I 21 | ||||||
200 | 325 | 185 | 50 | 90 | 19 | 50 | 2-G3/4 | ||||||
250 | 360 | 89 | 60 | 107 | 84 | 52 | 2-G3/4 | ||||||
Bor/Simbol | H | SAYA | J | K | L | M | |||||||
32 | 12 | M 10X1.25 | 28 | 14 | 22 00 |
45 | |||||||
40 | 16 | M 12X1.25 | 32 | 14 | 37 | 50 | |||||||
50 | 20 | M 16X1.5 | 36.5 | 2-14 | 47 | 62 | |||||||
63 | 20 | M 16X1.5 | 36 | 14 | 56 | 57 | |||||||
80 | 25 | M 20X1.5 | 42.5 | 16 | 70 | 94 | |||||||
100 | 25 | M 20X1.5 | 42 | 2-16 | 84 | 112 | |||||||
125 | 32 | M 27X2.0 | 60 | 2-20 | 110 | 140 | |||||||
160 | 40 | M 36X2.0 | 63 | 2-25 | 140 | 180 | |||||||
200 | 40 | M 36X2 | 75 | 2-25 | 175 | 220 | |||||||
250 | 50 | M 42X2 | 86 | 27 | 220 | 270 |
sukses
Kami akan menghubungimu sesegera mungkin